Vincitori della XVI Edizione del Concorso – Anno 2026
Scopri i vincitori del Concorso San Vigilio In…Canto 2026.
Partecipanti al Concorso in presenza
| Categoria | Premiato | Strumento | Premio | Provenienza |
|---|---|---|---|---|
| A | RASSU LORENZO | Batteria | Primo Premio | Roma |
| A | GAROFALO LIVIA ANNA | Pianoforte | Primo Premio | Roma |
| A | GUAN JACK | Pianoforte | Primo Premio | Roma |
| A | YE CHLOE | Pianoforte | Premio Assoluto | Roma |
| A | GAROFALO CECILIA MARIA | Violino | Premio Assoluto | Roma |
| A | TEDESCO MAIA | Violino | Primo Premio | Roma |
| A1 | CAVALIERE MARTA | Arpa celtica | Premio Assoluto | Roma |
| A1 | PIERPAOLI LEONARDO | Batteria | Primo Premio | Roma |
| A1 | CAPIZZI BRUNO | Chitarra | Primo Premio | Roma |
| A1 | D’AQUINO CECILIA | Violino | Primo Premio | Roma |
| A2 | BUZI LUCIA | Batteria | Primo Premio | Roma |
| A2 | BORELLO LEONARDO | Chitarra | Primo Premio | Fiano Romano (RM) |
| A2 | CURCIO GIULIO | Chitarra | Primo Premio | Roma |
| A2 | MACERA PIETRO | Chitarra | Primo Premio | Gaeta (LT) |
| A2 | VAUDO VALENTINO | Chitarra | Primo Premo | Gaeta (LT) |
| A2 | SULLUTRONE DIEGO | Clarinetto | Primo Assoluto | Gaeta (LT) |
| A2 | CATURANI NICOLE | Flauto | Primo Premio | Roma |
| A2 | FANTERA EDOARDO | Pianoforte | Primo Premio | Roma |
| A2 | GIOIA VITTORIA VERA | Pianoforte | Primo Premio | Roma |
| A2 | NOAH COSTIN | Pianoforte | Primo Assoluto | Fara in Sabina (RM) |
| A2 | PARRA MANCERA ELENA | Pianoforte | Primo Premio | Roma |
| A2 | CONTENTA GIULIA | Pianoforte | Primo Premio | Roma |
| A2 | ERAMO IRENE | Violino | Primo Assoluto | Sermoneta (LT) |
| A3 | IMPERATORI LIVIA | Arpa | Primo Assoluto | Roma |
| A3 | MATTUCCI CHIARA | Canto Lirico | Primo Premio | Anzio (RM) |
| A3 | GRAZIANI MARGHERITA | Chitarra | Primo Premio | Roma |
| A3 | CAPIZZI DIEGO | Clarinetto | Primo Assoluto | Roma |
| A3 | SCIPINOTTI GRETA | Flauto traverso | Primo Assoluto | Fiumicino (RM) |
| A3 | BOUVET ADELIE | Pianoforte | Primo Premio | Roma |
| A3 | CARERE LETIZIA | Pianoforte | Primo Premio | Rieti |
| A3 | IMMEDIATA SIMONE | Pianoforte | Primo Premio | Roma |
| A4 | D’ARRIGO FILIPPO | Chitarra | Primo Premio | Roma |
| A4 | SU ELISABETTA | Pianoforte | Primo Premio | Roma |
| B1 | RITA CARRESE, PIETRO MACERA | Duo Clarinetto e Chitarra | Primo Premio | Gaeta (RM) |
| B2 | FASSANELLI ANNA, DI TANNA EMANUELE | Duo Chitarra e Pianoforte | Primo Premio | Roma |
| B2 | MASSIMO ADRIANO, PERILLI RICCARDO | Duo di chitarre | Primo Assoluto | Roma |
| B4 | I.C. DON ROBERTO SARDELLI | Ensemble di flauti | Primo Premio | Roma |
| B4 | I.C. DOMENICO PURIFICATO | Quintetto di flauti | Primo Premio | Roma |
| C1 | I.C. CARDUCCI | Ensemble di clarinetti | Primo Premio | Gaeta (LT) |
| C1 | I.C CARDUCCI | Ensemble di chitarre | Primo Premio | Gaeta (LT) |
| C1 | I.C. MONDA VOLPI | Coro e Orchestra | Primo Assoluto | Cisterna di Latina (LT) |
| C1 | I.C. ANGELICA BALABANOFF | Orchestra | Primo Assoluto | Roma |
| C1 | I.C. T. DOMENICO BERNARDINI plesso TACITO | Orchestra | Primo Assoluto | Roma |
| C1 | I.C. CARDUCCI | Orchestra | Primo Assoluto | Gaeta (LT) |
| C2 | Liceo MANZONI | Ensemble di archi | Primo Premio | Latina |
| C3 | GIOVANE ENSEMBLE DEL LIDO | Ensemble di flauti | Primo Premio | Roma |
| C3 | A.P.S. ACCADEMIA MUSICALE ISOLANA | Orchestra | Primo Premio | Isola del Liri (FR) |
| D2 | I.C. DOMENICO BERNARDINI plesso TACITO | Body percussion | Primo Premio | Roma |
| D2 | I.C. ALCIDE DE GASPERI | Orchestra Pintor | Primo Premio | Roma |
| E | CORO CRESCENDO | Coro | Primo Premio | Roma |
| E1 | I.C. CORRADO MELONE | Coro | Primo Premio | Ladispoli (RM) |
| E2 | BACHELET Secondaria Primo Grado | Coro | Primo Premio | Roma |
| E2 | CORO CRESCENDO, CORO UNUM, CORO I FIORI MUSICALI | Coro | Primo Premio | Roma |
| E4 | CORO DI VOCI BIANCHE “CALEIDOSCOPIO” | Coro | Primo Premio | Roma |
| F | ROSAPEPE GABRIELE | Canto moderno | Primo Premio | Roma |
| F1 | BUNEA MATTEO | Canto moderno | Primo Premio | Guidonia Montecelio (RM) |
| F1 | CAVATERRA ELISA | Canto moderno | Primo Premio | Roma |
| F1 | LAMEDICA ENZA | Canto moderno | Primo Premio | Torremaggiore (FG) |
| F1 | LO CICERO BIANCA | Canto moderno | Primo Premio | Roma |
| F1 | MAORET MIA | Canto moderno | Primo Premio | Roma |
| F1 | TREMATORE AURORA | Canto moderno | Primo Premio | Torremaggiore (FG) |
| F1 | VALENTE MARTINA | Canto moderno | Primo Premio | Torremaggiore (FG) |
| F1 | VITA SILVIA | Canto moderno | Primo Premio | Reggio Calabria |
| F2 | BALDINI FLAVIA | Canto moderno | Primo Assoluto | Roma |
| F2 | CUCCINIELLO EMMA | Canto moderno | Primo Premio | Terni |
| F3 | PETRUCCI LUDOVICA | Canto moderno | Primo Premio | Roma |
| F5 | BAND MERIDIUM | Band | Primo Premio | Roma |
| F5 | I.C. ARCHIMEDE LA FATA | Canto moderno – Coro | Primo Premio | Partinico (PA) |
| F5 | LAMEDICA, TREMATORE, VALENTE | Trio di canto | Primo Premio | Torremaggiore (FG) |
| G3 | CORO CRESCENDO & CORO UNUM | Coro | Primo Assoluto | Roma |
Partecipanti al Concorso online
| Categoria | Premiato | Strumento | Premio | Provenienza |
|---|---|---|---|---|
| A1 | PERNASELCI LEONARDO MARIA | Pianoforte | Primo Premio | Monte San Giovanni Campano (FR) |
| A2 | D’AMBROSI ARIANNA | Percussioni | Primo Assoluto | Anguillara Sabazia (RM) |
| A3 | BIANCO LORENZO | Chitarra | Primo Assoluto | Portici (NA) |
| G1 | SIMEONI ELEONORA, RIZZETTO FEDERICA | Violino e pianoforte | Primo Premio | Castelfranco veneto (TV) |
Alcuni scatti della Cerimonia di premiazione
16 maggio 2026 – Auditorium del Seraphicum (Roma)








































































































































































