Vincitori della XIV Edizione del Concorso – Anno 2024
Scopri i vincitori del Concorso San Vigilio In…Canto 2024 e guarda i ricordi fotografici.
| Categoria | Premiato | Strumento | Premio | Provenienza |
|---|---|---|---|---|
| A1 | PASCERI ALESSIA | Pianoforte | Primo Premio | Fiumicino (RM) |
| A1 | GRAZIANI ANDREAS | Pianoforte | Primo Premio | Pomezia (RM) |
| A1 | MANCINO AURORA | Pianoforte | Primo Premio | Roma |
| A1 | COLOMBO SOPHIA | Chitarra | Primo Premio | Roma |
| A1 | MAZZA’ ALEX | Batteria | Primo Premio | Gioiosa Ionica (RC) |
| A1 | SPINA GIULIO | Chitarra | Primo Premio | Roma |
| A2 | PARRACINO MICHELE | Batteria | Primo Premio | Roma |
| A2 | CIANCIULLI FILIPPO | Chitarra elettrica | Primo Premio | Roma |
| A2 | D’AMBROSI ARIANNA | Percussioni | Primo Premio | Anguillara Sabazia (RM) |
| A2 | JIMENEZ MOLINA FRANCESCO | Chitarra | Primo Premio | Roma |
| A2 | MANNINO MATTEO | Pianoforte | Primo Premio | Roma |
| A2 | MARINO LEONARDO | Pianoforte | Primo Premio | Aprilia (LT) |
| A3 | BELLOTTO SAMUELE | Pianoforte | Primo Assoluto | Portogruaro (VE) |
| A3 | GALALAE DECEBAL FLORIN | Flauto traverso | Primo Assoluto | San Donà di Piave (VE) |
| A3 | LUPIDII LEONARDO | Violino | Primo Assoluto | Roma |
| A3 | MARINELLI ALESSANDRO MASSIMO | Clarinetto | Primo Assoluto | Roma |
| A3 | AGGIO ELIA | Clarinetto | Primo Assoluto | Portogruaro (VE) |
| A3 | BIZZARRI ANNA LEA | Violino | Primo Assoluto | Roma |
| A3 | MASSIMI ADRIANO | Chitarra | Primo Premio | Roma |
| A3 | PISCOPIELLO RACHELE | Pianoforte | Primo Premio | Portogruaro (VE) |
| A3 | SIMBOLI ALESSANDRO | Violino | Primo Premio | Aprilia (LT) |
| A3 | ANHAO LI | Pianoforte | Primo Premio | Roma |
| A3 | CASSIANO TERESA | Pianoforte | Primo Premio | Portogruaro (VE) |
| A3 | HUIRUAMY ZHU | Violino | Primo Premio | Cinto Caomaggiore (VE) |
| A3 | MESI ALESSIO | Flauto traverso | Primo Premio | Roma |
| A3 | SIMBE GIOVANNI ISAAC | Pianoforte | Primo Premio | Roma |
| A4 | BITTOLO LUCA | Trombone | Primo Assoluto | San Vito al Tagliamento (PD) |
| A4 | D’AURIZIO GABRIELE | Chitarra | Primo Assoluto | Roma |
| A4 | MAURIZIO ANDREA MIRANDA | Clarinetto | Primo Assoluto | Latisana (UD) |
| A4 | PEDRON LUCREZIA | Pianoforte | Primo Assoluto | Portogruaro (VE) |
| A4 | ZANUTTO EUGENIO | Clarinetto | Primo Assoluto | Portogruaro (VE) |
| A4 | TESOLIN EMILY | Pianoforte | Primo Assoluto | Chions (VE) |
| A4 | VANTO INES GAIA | Pianoforte | Primo Premio | Portogruaro (VE) |
| A4 | CHEHBOUNI WISSAL | Violino | Primo Premio | Portogruaro (VE) |
| A4 | LI CAULI GIULIA | Pianoforte | Primo Premio | Portogruaro (VE) |
| B1 | I.C. PRENESTINO DI ROMA – Duo GESMUNDO/GUO | Duo Pianoforte/Flauto | Primo Premio | Roma |
| B2 | Liceo Musicale XXV Aprile – Duo PELLARIN/BITTOLO | Duo Tromba/Trombone | Primo Premio | Portogruaro (VE) |
| B5 | Ensemble Liceo Musicale MANZONI | Ensemble | Primo Premio | Latina (LT) |
| B5 | Liceo Musicale XXV Aprile – Trio CARNIEL/SPINELLI/LICAULI | Trio Violino/Violoncello/Pianoforte | Primo Premio | Portogruaro (VE) |
| C1 | Orchestra PROGETTO PHOENIX – I.C. T MOMMSEN | Orchestra scolastica – Secondaria I grado | Primo Assoluto | Roma |
| C1 | I.C. TACITO GUARESCHI | Orchestra scolastica – Secondaria I grado | Primo Premio | Roma |
| C2 | Liceo Musicale Statale G. BRUNO | Orchestra scolastica – Licei musicali | Primo Assoluto | Roma |
| C2 | ORCHESTRA DEI GIOVANI FILARMOCINI PONTINI | Orchestra scolastica | Primo Assoluto | Latina |
| D2 | I.C. ALCIDE DE GASPERI | Musica d’insieme – Secondaria I grado | Primo Premio | Roma |
| E1 | Coro CRESCENDO – Scuola Pontificia Pio IX | Coro scolastico – Primaria | Primo Assoluto | Napoli |
| E1 | LA BOTTEGA DEI GIOVANI TALENTI | Coro scolastico – Primaria | Primo Assoluto | Roma |
| E1 | SCHOLA CANTORUM AL… MASSIMO – Istituto Massimo | Coro scolastico – Primaria | Primo Assoluto | Roma |
| E2 | Coro CRESCENDO e Coro UNUM – Scuola Pontificia Pio IX | Coro scolastico – Secondaria II grado | Primo Premio | Roma |
| E2 | I FIORI MUSICALI – Istituto Massimo | Coro scolastico – Secondaria I grado | Primo Premio | Roma |
| E3 | FIRE ROSES ENSEMBLE – Liceo Musicale S. ROSA | Coro scolastico – Secondaria II grado | Primo Assoluto | Viterbo |
| E3 | Coro del Liceo Musicale XXV Aprile | Coro scolastico – Secondaria II grado | Primo Premio | Portogruaro (VE) |
| F1 | FREDA MARIO | Canto moderno | Primo Premio | Avellino |
| F2 | PAIOLO MATHIAS | Canto moderno | Primo Assoluto | Roma |
| F2 | MONACO GIOIA | Canto moderno | Primo Premio | Chiarano (TV) |
| F2 | BALDINI FLAVIA | Canto moderno | Primo Premio | Roma |
| F2 | STEFANUTO GIUSEPPE | Canto moderno | Primo Premio | San Vito al Tagliamento (PD) |
| G1 | POJOGA TUDOR | Pianoforte | Primo Premio | Iasi (Romania) |
| G3 | BRIZZI STEFANO | Pianoforte | Primo Assoluto | Fondi (LT) |
| G3 | FABBRI GABRIELE | Chitarra | Primo Assoluto | Norma (LT) |
| G3 | MAOLI LUCA THINH | Chitarra | Primo Assoluto | Roma |
| I | AURORA MANCINO, FEDERICA MAGLIACANE | Musica in famiglia | Primo Premio | Roma |
Premi speciali
| Premio speciale | Vincitore | Provenienza |
|---|---|---|
| Rotary Club Roma Eur | Orchestra PROGETTO PHOENIX – I.C. T. Mommsen | Roma |
| Giovanbattista Cutolo | Liceo Musicale Statale G. BRUNO | Roma |
| Sebastian Korn | Schola Cantorum AL… MASSIMO – Istituto Massimo | Roma |
| Premio Creatività | Coro LA BOTTEGA DEI GIOVANI TALENTI | Roma |
| Premio Creatività | Coro CRESCENDO – Scuola Pontificia Pio IX | Roma |
Alcuni scatti della Cerimonia di premiazione
19 maggio 2024 – Auditorium del Seraphicum (Roma)







